KOKEN OP KAMP
Kampmenu: Hot & spicy
| ↑ overzicht ↑ | volgend kampmenu » |
Aantal personen
Ingrediënten (alle recepten samen)
| Hoeveelheid | Ingrediënten | |
|---|---|---|
| 4 | kg | magere natuuryoghurt |
| 16 | eetlepels | magere natuuryoghurt |
| 40 | eetlepels | muesli |
| 20 | appels | |
| 10 | eetlepels | vloeibare honing |
| 6.25 | cl | bakboter |
| snuifjes | kaneelpoeder | |
| 3 | liter | tomatensap |
| 20 | koffielepels | citroensap |
| scheutjes | engelse saus | |
| muntblaadjes (verse, als versiering) | ||
| snuifjes | peper | |
| mespuntjes | zout | |
| naar smaak | zout | |
| 20 | blaadjes | basilicum (vers) |
| 60 | ijsblokjes | |
| 2.5 | kg | kippengehakt |
| 20 | lente-uitjes | |
| 100 | gram | koriander (vers) |
| 2.5 | potjes | koriander |
| 10 | teentjes | knoflook |
| snuifjes | cayennepeper (flinke snuif) | |
| naar smaak | cayennepeper | |
| 2.5 | mespuntjes | cayennepeper |
| 5 | eiwit | |
| 5 | eetlepels | olijfolie |
| 2.5 | citroen | |
| 1 | kg | wortelen |
| 5 | aubergine | |
| 5 | courgettes | |
| 2.5 | venkel | |
| 10 | eetlepels | olie |
| 5 | blokjes | groentebouillon |
| 2.5 | kg | tomatenblokjes |
| 10 | sojasaus | |
| 1.5 | kg | couscous |
| 10 | eetlepels | sesamzaad |
| 2.5 | ananas | |
| 3.75 | eetlepels | margarine voor bakken en braden |
| 5 | eetlepels | suiker (maximum) |
| 1 | kg | koolvisfilet (of kabeljauw) |
| 2.5 | wortel | |
| 2.5 | kleine ajuin | |
| 2.5 | pompelmoes | |
| 2.5 | kroppen | sla |
| 5 | eetlepels | light dressing |
| 2.5 | koffielepels | tomatenpuree |
| 40 | sneden | volkorenbrood |
Ingrediënten (per recept)
Warme appels met kaneel en muesli
Pikant tomatensap
Kruidige kippenburgers
Couscous met groenten
Ananas met yoghurt en sesamzaadjes
Pittige vissalade met volkoren toastbrood
| Hoeveelheid | Ingrediënten | |
|---|---|---|
| 4 | kg | magere natuuryoghurt |
| 40 | eetlepels | muesli |
| 20 | appels | |
| 10 | eetlepels | vloeibare honing |
| 6.25 | cl | bakboter |
| snuifjes | kaneelpoeder | |
| Hoeveelheden voor 20 personen. Deze calculator moet je met een korreltje zout nemen. Het is immers niet altijd zo dat de ingrediënten evenredig aangepast kunnen worden. Eén snuifje zout in het basisrecept betekent niet altijd dat er twee snuifjes zout nodig zijn voor een dubbele hoeveelheid. Proeven is hier de boodschap ! | ||
| Hoeveelheid | Ingrediënten | |
|---|---|---|
| 3 | liter | tomatensap |
| 20 | koffielepels | citroensap |
| scheutjes | engelse saus | |
| muntblaadjes (verse, als versiering) | ||
| snuifjes | peper | |
| mespuntjes | zout | |
| 20 | blaadjes | basilicum (vers) |
| 60 | ijsblokjes | |
| Hoeveelheden voor 20 personen. Deze calculator moet je met een korreltje zout nemen. Het is immers niet altijd zo dat de ingrediënten evenredig aangepast kunnen worden. Eén snuifje zout in het basisrecept betekent niet altijd dat er twee snuifjes zout nodig zijn voor een dubbele hoeveelheid. Proeven is hier de boodschap ! | ||
| Hoeveelheid | Ingrediënten | |
|---|---|---|
| 2.5 | kg | kippengehakt |
| 20 | lente-uitjes | |
| 100 | gram | koriander (vers) |
| 10 | teentjes | knoflook |
| snuifjes | cayennepeper (flinke snuif) | |
| 5 | eiwit | |
| 5 | eetlepels | olijfolie |
| 2.5 | citroen | |
| Hoeveelheden voor 20 personen. Deze calculator moet je met een korreltje zout nemen. Het is immers niet altijd zo dat de ingrediënten evenredig aangepast kunnen worden. Eén snuifje zout in het basisrecept betekent niet altijd dat er twee snuifjes zout nodig zijn voor een dubbele hoeveelheid. Proeven is hier de boodschap ! | ||
| Hoeveelheid | Ingrediënten | |
|---|---|---|
| 1 | kg | wortelen |
| 5 | aubergine | |
| 5 | courgettes | |
| 2.5 | venkel | |
| 10 | eetlepels | olie |
| 5 | blokjes | groentebouillon |
| 2.5 | kg | tomatenblokjes |
| 10 | sojasaus | |
| 1.5 | kg | couscous |
| 2.5 | potjes | koriander |
| naar smaak | cayennepeper | |
| naar smaak | zout | |
| Hoeveelheden voor 20 personen. Deze calculator moet je met een korreltje zout nemen. Het is immers niet altijd zo dat de ingrediënten evenredig aangepast kunnen worden. Eén snuifje zout in het basisrecept betekent niet altijd dat er twee snuifjes zout nodig zijn voor een dubbele hoeveelheid. Proeven is hier de boodschap ! | ||
| Hoeveelheid | Ingrediënten | |
|---|---|---|
| 10 | eetlepels | sesamzaad |
| 2.5 | ananas | |
| 3.75 | eetlepels | margarine voor bakken en braden |
| 40 | eetlepels | magere natuuryoghurt |
| 5 | eetlepels | suiker (maximum) |
| 20 | muntblaadjes | |
| Hoeveelheden voor 20 personen. Deze calculator moet je met een korreltje zout nemen. Het is immers niet altijd zo dat de ingrediënten evenredig aangepast kunnen worden. Eén snuifje zout in het basisrecept betekent niet altijd dat er twee snuifjes zout nodig zijn voor een dubbele hoeveelheid. Proeven is hier de boodschap ! | ||
| Hoeveelheid | Ingrediënten | |
|---|---|---|
| 1 | kg | koolvisfilet (of kabeljauw) |
| 2.5 | wortel | |
| 2.5 | kleine ajuin | |
| 2.5 | pompelmoes | |
| 2.5 | kroppen | sla |
| 5 | eetlepels | light dressing |
| 5 | eetlepels | magere natuuryoghurt |
| 2.5 | koffielepels | tomatenpuree |
| 2.5 | mespuntjes | cayennepeper |
| 2.5 | snuifjes | peper |
| naar smaak | zout | |
| 40 | sneden | volkorenbrood |
| Hoeveelheden voor 20 personen. Deze calculator moet je met een korreltje zout nemen. Het is immers niet altijd zo dat de ingrediënten evenredig aangepast kunnen worden. Eén snuifje zout in het basisrecept betekent niet altijd dat er twee snuifjes zout nodig zijn voor een dubbele hoeveelheid. Proeven is hier de boodschap ! | ||
